Ieri sera è andata in onda la seconda semifinale del Grande Fratello che ha visto l’eliminazione di Domenico Dalterio, la proclamazione di Anita Mazzotta come superfinalista, assicurandosi un posto nel podio del reality e la proclamazione di Omer Elomari come finalista. A contendersi la vittoria, oltre ai già citati Omer e Anita, ci sono anche Grazia, Giulia e Jonas.
La corsa verso la finale di ieri sera ha registrato 1 777 000 spettatori pari al 15,4% di share, in crescita rispetto alla settimana scorsa che aveva registrato 1 586 000 e il 13,58% di share.
Ascolti Grande Fratello 19:
29 settembre: 2,8 MLN – 20,30%
6 ottobre: 2 MLN – 15,46%
13 ottobre: 1,8 MLN – 14,40%
20 ottobre: 1,9 MLN – 14,23%
27 ottobre: 1,9 MLN – 15,01%
30 ottobre: 1,6 MLN – 13,06%
3 novembre: 1,9 MLN – 14,70%
10 novembre: 2 MLN – 15,02%
17 novembre: 1,9 MLN – 14,63%
24 novembre: 1,9 MLN – 14,54%
1 dicembre: 1,9 MLN – 14,32%
8 dicembre: 1,6 MLN – 13,58%
15 dicembre: 1,8 MLN – 15,40%
Media provvisoria: 1,9 MLN – 14,97%

